전화상담 안내
대표 고객센터
영업일 09:00 ~ 18:00
# ARS 처음단계 * 다시듣기
번호 | 상담분류 | 번호 | 상담분류 | 번호 | 상담분류 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9번 | 분실 신고 및 금융사기 신고 | |||||
1번 | 대출 상담 | 1번 | 햇살론 및 개인신용대출 | 1번 | 대출 신청 | |
2번 | 대출 상환 | |||||
3번 | 착오송금, 이중출금 | |||||
4번 | 증명서 발급 | |||||
5번 | 채무조정 등 기타 문의 | |||||
2번 | 기업대출 및 담보대출 | |||||
2번 | 예금 상담 | 1번 | 금리 자동안내 | |||
2번 | 예금 | |||||
3번 | 모바일뱅킹, 인터넷뱅킹 | |||||
3번 | 영업점 위치 | 1번 | 영업부 ※ 본점 위치 음성 및 문자 안내 |
|||
2번 | 홍익로지점 ※ 지점 위치 음성 및 문자 안내 |
|||||
0번 | 상담원 연결 | |||||
4번 | 느리말 / 쉬운말 서비스 | 1번 | 상담원 연결 | |||
2번 | 예금 금리 | |||||
3번 | 대출거래내역 | |||||
0번 | 상담원 연결 |
대출상담 전용
영업일 09:00 ~ 18:00
# ARS 처음단계 * 다시듣기
번호 | 상담분류 | 번호 | 상담분류 |
---|---|---|---|
1번 | 햇살론 및 개인신용대출 | 1번 | 대출 신청 |
2번 | 대출 상환 | ||
3번 | 착오송금, 이중출금 | ||
4번 | 증명서 발급 | ||
5번 | 채무조정 등 기타 문의 | ||
2번 | 영업점 위치 | 1번 | 영업부 ※ 본점 위치 음성 및 문자 안내 |
2번 | 홍익로지점 ※ 지점 위치 음성 및 문자 안내 |
||
0번 | 상담원 연결 | ||
3번 | 느리말 / 쉬운말 서비스 | 1번 | 상담원 연결 |
2번 | 대출 신청 | ||
3번 | 대출거래내역 | ||
9번 | 명의도용 등 금융사기신고 | ||
0번 | 상담원 연결 |
금융사기신고 야간 콜센터
평일 : 18:00 ~ 09:00 휴일 : 24시간